| 版本 | 优享版 | 优享版 | 优享版 | 优享版 | 优享版 | 优享版 | 舒享版 | 舒享版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力总成 | 2.3T 8AT 2WD 标箱 | 2.3T 8AT 2WD 标箱 高盖 | 2.3T 6MT 4WD 标箱 | 2.3T 8AT 4WD 标箱 | 2.3T 6MT 4WD 长箱 | 2.3T 8AT 4WD 长箱 | 2.3T 6MT 4WD 标箱 | 2.3T 8AT 4WD 标箱 |
| 指导价(元) | 142800 | 148800 | 144800 | 158800 | 145800 | 159800 | 175800 | 185800 |
| 产品排放等级 | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B |
| 燃料类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| ■ 尺寸及质量 | ||||||||
| 长×宽×高(mm) | 5330x1920x1890(1915) | 5330x1920x1890(1915) | 5330x1920x1890(1915) | 5330x1920x1890(1915) | 5610×1920×1890 | 5610×1920×1890 | 5330x1920x1890(1915) | 5330x1920x1890(1915) |
| 货厢尺寸(长×宽×高 mm) | 1530x1620x495(515) | 1530x1620x1060 | 1530x1620x495(515) | 1530x1620x495(515) | 1810×1620×515 | 1810×1620×515 | 1530x1620x495(515) | 1530x1620x495(515) |
| 轴 距(mm) | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3510 | 3510 | 3230 | 3230 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 最小转弯半径(m) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.01 | 7.01 | 6.6 | 6.6 |
| 整备质量(kg) | 2020 | 2020 | 2150 | 2150 | 2190 | 2190 | 2150 | 2150 |
| 总质量(kg) | 2840 | 2840 | 2970 | 2970 | 3010 | 3010 | 2970 | 2970 |
| 额定载质量(不含乘客)(kg) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| 轮胎规格 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ■ 动力总成 | ||||||||
| 发动机型号 | DDi23 | DDi23 | DDi23 | DDi23 | DDi23 | DDi23 | DDi23 | DDi23 |
| 发动机形式 | 直列四缸、涡轮增压、双顶置凸轮轴、高压共轨 | |||||||
| 排气量(cc) | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 |
| 额定功率(kW/rpm) | 120/3500 | 120/3500 | 120/3500 | 120/3500 | 120/3500 | 120/3500 | 120/3500 | 120/3500 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 420/1500-2500 | 420/1500-2500 | 420/1500-2500 | 420/1500-2500 | 420/1500-2500 | 420/1500-2500 | 420/1500-2500 | 420/1500-2500 |
| 最高车速( km/h) | 150km/h | 150km/h | 150km/h | 150km/h | 150km/h | 150km/h | 150km/h | 150km/h |
| 变速箱型式 | 8AT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 产品排放等级 | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B |
| 公告类型 | 普货 | 普货 | 普货 | 普货 | 普货 | 普货 | 普货 | 普货 |
| ■ 制动、悬架、驱动方式 | ||||||||
| 悬架系统(前/后) | 双叉臂式独立悬架/钢板弹簧非独立悬架 | 双叉臂式独立悬架/钢板弹簧非独立悬架 | 双叉臂式独立悬架/钢板弹簧非独立悬架 | 双叉臂式独立悬架/钢板弹簧非独立悬架 | 双叉臂式独立悬架/钢板弹簧非独立悬架 | 双叉臂式独立悬架/钢板弹簧非独立悬架 | 双叉臂式独立悬架/钢板弹簧非独立悬架 | 双叉臂式独立悬架/钢板弹簧非独立悬架 |
| 转向助力类型 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 |
| 驱动形式 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
| ■ 外 观 | ||||||||
| 顶置天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全尺寸备胎(钢制) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内手动防炫目后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜调节电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 轮眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 固定侧踏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 轮胎挡泥板 | (预留安装锚点) | (预留安装锚点) | (预留安装锚点) | (预留安装锚点) | (预留安装锚点) | (预留安装锚点) | (预留安装锚点) | (预留安装锚点) |
| 喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 成型货箱宝 | (预留安装锚点) | (预留安装锚点) | (预留安装锚点) | (预留安装锚点) | (预留安装锚点) | (预留安装锚点) | (预留安装锚点) | (预留安装锚点) |
| 货箱防滚架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感应雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 底盘装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ■ 内 饰 | ||||||||
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 主驾驶遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 仿皮材质方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上车安全扶手(副驾A柱/B柱) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排中央扶手(肘枕扶手箱) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 彩色组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 全液晶仪表 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 中央阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 眼镜盒(中控位置) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 针刺地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■ 安 全 | ||||||||
| 前盘后盘制动器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全金属非承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 两向可调可溃缩式吸能转向管柱(角度) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向柱锁 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - |
| 中控门锁(全车) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙(一把遥控+一把普通) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双透镜LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED后组合灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧气囊 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 侧气帘 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子稳定控制系统(ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(BAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前向碰撞预警(FCW) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 自动紧急制动系统(AEBS) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 车道偏离预警系统(LDWS) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 车道保持系统(LKA) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 车道居中保持(LCC) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 自适应巡航系统(ACC) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 交通拥堵辅助(TJA) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 智能巡航辅助(ICA) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 智能远光灯控制系统(IHBC) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 智能限速提醒ISLI | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 上坡辅助+陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPB 电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 透明底盘 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 胎压(胎温)监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 限速提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排安全带未系提示 | 主驾 | 主驾 | 主驾 | 主驾 | 主驾 | 主驾 | 主驾 | 主驾 |
| 碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 儿童座椅安装接口装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门及机盖未关警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后拖车杠 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ■ 座 椅 | ||||||||
| 皮质座椅 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅电加热 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾座椅调节 | 六向 | 六向 | 六向 | 六向 | 六向 | 六向 | 六向 | 六向 |
| 副驾座椅调节 | 四向 | 四向 | 四向 | 四向 | 四向 | 四向 | 四向 | 四向 |
| 全车座椅头枕(实心头枕) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排中间头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 二排座椅折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■ 操纵装置 | ||||||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 暖风 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动玻璃升降(全车) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动高度调节大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控一键闭窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门车窗一键式升降防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙远程启动发动机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后桥差速锁 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■ 多媒体 | ||||||||
| 中控悬浮大屏(15.6英寸) | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 中控悬浮大屏(12.3英寸) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 语言 | 中英双语 | 中英双语 | 中英双语 | 中英双语 | 中英双语 | 中英双语 | 中英双语 | 中英双语 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 360°随动3D全景影像 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联 | ●(Carplay、HiCar) | ●(Carplay、HiCar) | ●(Carplay、HiCar) | ●(Carplay、HiCar) | ●(Carplay、HiCar) | ●(Carplay、HiCar) | ●(Carplay、HiCar) | ●(Carplay、HiCar) |
| 手机无线充电 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| AM/FM功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音控制(联网) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB + TYPE-C接口 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 |
| 12V备用电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
| ■ 车联网 | ||||||||
| 车机芯片 | 8015 | 8015 | 8015 | 8015 | 8015 | 8015 | 8155 | 8155 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| APP远程控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载ETC | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 以上数据仅供参考,具体配置以实际车型为准